home / sensor

Menu
  • Dashboards

Sensor Log

Typed sensor readings imported from the Raspberry Pi CSV, with raw timestamp text preserved alongside normalized recorded_at values.

Data license: Private

639 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: recorded_at (date)

Link rowid ▼ timestamp recorded_at temperature_c humidity_pct pressure_hpa door_status light_level
1 1 04/03/2026 08:26 2026-03-04 08:26 5.21 34.49 1025.91 CLOSED 0
2 2 04/03/2026 08:26 2026-03-04 08:26 5.18 34.26 1025.91 CLOSED 0
3 3 04/03/2026 08:26 2026-03-04 08:26 5.14 33.98 1025.91 CLOSED 0
4 4 04/03/2026 08:26 2026-03-04 08:26 5.09 33.74 1025.9 CLOSED 0
5 5 04/03/2026 08:27 2026-03-04 08:27 5.06 33.53 1025.92 CLOSED 0
6 6 04/03/2026 08:27 2026-03-04 08:27 5.0 33.34 1025.94 CLOSED 0
7 7 04/03/2026 08:27 2026-03-04 08:27 4.97 33.12 1025.93 CLOSED 0
8 8 04/03/2026 08:27 2026-03-04 08:27 4.95 32.91 1025.92 CLOSED 0
9 9 04/03/2026 08:27 2026-03-04 08:27 4.92 32.67 1025.94 CLOSED 0
10 10 04/03/2026 08:27 2026-03-04 08:27 4.86 32.45 1025.95 CLOSED 0
11 11 04/03/2026 08:28 2026-03-04 08:28 4.8 32.25 1025.95 CLOSED 0
12 12 04/03/2026 08:28 2026-03-04 08:28 4.76 32.03 1025.94 CLOSED 0
13 13 04/03/2026 08:28 2026-03-04 08:28 4.69 31.83 1025.98 CLOSED 0
14 14 04/03/2026 08:28 2026-03-04 08:28 4.67 31.64 1025.96 CLOSED 0
15 15 04/03/2026 08:28 2026-03-04 08:28 4.61 31.45 1025.99 CLOSED 0
16 16 04/03/2026 08:28 2026-03-04 08:28 4.58 31.25 1025.98 CLOSED 0
17 17 04/03/2026 08:29 2026-03-04 08:29 4.5 31.12 1025.97 CLOSED 0
18 18 04/03/2026 08:29 2026-03-04 08:29 4.46 30.93 1025.97 CLOSED 0
19 19 04/03/2026 08:29 2026-03-04 08:29 4.41 30.83 1025.97 CLOSED 0
20 20 04/03/2026 08:29 2026-03-04 08:29 4.39 30.66 1025.98 CLOSED 0
21 21 04/03/2026 08:29 2026-03-04 08:29 4.35 30.44 1025.97 CLOSED 0
22 22 04/03/2026 08:29 2026-03-04 08:29 4.29 30.3 1025.98 CLOSED 0
23 23 04/03/2026 08:30 2026-03-04 08:30 4.36 30.2 1025.99 CLOSED 0
24 24 04/03/2026 08:30 2026-03-04 08:30 4.56 30.38 1026.01 CLOSED 0
25 25 04/03/2026 08:30 2026-03-04 08:30 4.73 30.83 1025.97 CLOSED 0
26 26 04/03/2026 08:30 2026-03-04 08:30 4.84 31.13 1025.95 CLOSED 0
27 27 04/03/2026 08:30 2026-03-04 08:30 4.91 31.35 1025.96 CLOSED 0
28 28 04/03/2026 08:30 2026-03-04 08:30 4.98 31.58 1025.93 CLOSED 0
29 29 04/03/2026 08:31 2026-03-04 08:31 5.04 31.76 1025.93 CLOSED 0
30 30 04/03/2026 08:31 2026-03-04 08:31 5.09 31.72 1025.93 CLOSED 0
31 31 04/03/2026 08:31 2026-03-04 08:31 5.12 31.75 1025.94 CLOSED 0
32 32 04/03/2026 08:31 2026-03-04 08:31 5.18 31.77 1025.92 CLOSED 0
33 33 04/03/2026 08:31 2026-03-04 08:31 5.23 31.71 1025.96 CLOSED 0
34 34 04/03/2026 08:31 2026-03-04 08:31 5.24 31.62 1025.97 CLOSED 0
35 35 04/03/2026 08:32 2026-03-04 08:32 5.28 31.55 1025.96 CLOSED 0
36 36 04/03/2026 08:32 2026-03-04 08:32 5.3 31.52 1025.93 CLOSED 0
37 37 04/03/2026 08:32 2026-03-04 08:32 5.32 31.53 1025.93 CLOSED 0
38 38 04/03/2026 08:32 2026-03-04 08:32 5.35 31.51 1025.93 CLOSED 0
39 39 04/03/2026 08:32 2026-03-04 08:32 5.37 31.54 1025.92 CLOSED 0
40 40 04/03/2026 08:32 2026-03-04 08:32 5.38 31.49 1025.92 CLOSED 0
41 41 04/03/2026 08:33 2026-03-04 08:33 5.39 31.54 1025.94 CLOSED 0
42 42 04/03/2026 08:33 2026-03-04 08:33 5.43 31.51 1025.95 CLOSED 0
43 43 04/03/2026 08:33 2026-03-04 08:33 5.44 31.4 1025.93 CLOSED 0
44 44 04/03/2026 08:33 2026-03-04 08:33 5.45 31.43 1025.95 CLOSED 0
45 45 04/03/2026 08:33 2026-03-04 08:33 5.47 31.38 1025.96 CLOSED 0
46 46 04/03/2026 08:33 2026-03-04 08:33 5.47 31.43 1025.94 CLOSED 0
47 47 04/03/2026 08:34 2026-03-04 08:34 5.5 31.5 1025.96 CLOSED 0
48 48 04/03/2026 08:34 2026-03-04 08:34 5.51 31.43 1025.96 CLOSED 0
49 49 04/03/2026 08:34 2026-03-04 08:34 5.53 31.5 1025.95 CLOSED 0
50 50 04/03/2026 08:34 2026-03-04 08:34 5.54 31.57 1025.97 CLOSED 0
51 51 04/03/2026 08:34 2026-03-04 08:34 5.55 31.57 1025.95 CLOSED 0
52 52 04/03/2026 08:34 2026-03-04 08:34 5.57 31.63 1025.96 CLOSED 0
53 53 04/03/2026 08:35 2026-03-04 08:35 5.59 31.67 1025.93 CLOSED 0
54 54 04/03/2026 08:35 2026-03-04 08:35 5.6 31.65 1025.95 CLOSED 0
55 55 04/03/2026 08:35 2026-03-04 08:35 5.62 31.73 1025.95 CLOSED 0
56 56 04/03/2026 08:35 2026-03-04 08:35 5.63 31.72 1025.94 CLOSED 0
57 57 04/03/2026 08:35 2026-03-04 08:35 5.64 31.81 1025.92 CLOSED 0
58 58 04/03/2026 08:35 2026-03-04 08:35 5.66 31.89 1025.94 CLOSED 0
59 59 04/03/2026 08:36 2026-03-04 08:36 5.68 31.95 1025.95 CLOSED 0
60 60 04/03/2026 08:36 2026-03-04 08:36 5.68 32.01 1025.93 CLOSED 0
61 61 04/03/2026 08:36 2026-03-04 08:36 5.69 31.99 1025.94 CLOSED 0
62 62 04/03/2026 08:36 2026-03-04 08:36 5.7 32.04 1025.93 CLOSED 0
63 63 04/03/2026 08:36 2026-03-04 08:36 5.7 32.1 1025.93 CLOSED 0
64 64 04/03/2026 08:36 2026-03-04 08:36 5.72 32.14 1025.94 CLOSED 0
65 65 04/03/2026 08:37 2026-03-04 08:37 5.73 32.23 1025.93 CLOSED 0
66 66 04/03/2026 08:37 2026-03-04 08:37 5.74 32.29 1025.93 CLOSED 0
67 67 04/03/2026 08:37 2026-03-04 08:37 5.75 32.36 1025.92 CLOSED 0
68 68 04/03/2026 08:37 2026-03-04 08:37 5.76 32.39 1025.92 CLOSED 0
69 69 04/03/2026 08:37 2026-03-04 08:37 5.77 32.46 1025.93 CLOSED 0
70 70 04/03/2026 08:37 2026-03-04 08:37 5.79 32.5 1025.93 CLOSED 0
71 71 04/03/2026 08:38 2026-03-04 08:38 5.8 32.59 1025.93 CLOSED 0
72 72 04/03/2026 08:38 2026-03-04 08:38 5.81 32.65 1025.92 CLOSED 0
73 73 04/03/2026 08:38 2026-03-04 08:38 5.83 32.74 1025.92 CLOSED 0
74 74 04/03/2026 08:38 2026-03-04 08:38 5.83 32.78 1025.94 CLOSED 0
75 75 04/03/2026 08:38 2026-03-04 08:38 5.85 32.82 1025.93 CLOSED 0
76 76 04/03/2026 08:38 2026-03-04 08:38 5.85 32.91 1025.93 CLOSED 0
77 77 04/03/2026 08:39 2026-03-04 08:39 5.86 32.94 1025.92 CLOSED 0
78 78 04/03/2026 08:39 2026-03-04 08:39 5.87 33.0 1025.93 CLOSED 0
79 79 04/03/2026 08:39 2026-03-04 08:39 5.89 33.05 1025.92 CLOSED 0
80 80 04/03/2026 08:39 2026-03-04 08:39 5.9 33.11 1025.92 CLOSED 0
81 81 04/03/2026 08:39 2026-03-04 08:39 5.9 33.17 1025.93 CLOSED 0
82 82 04/03/2026 08:39 2026-03-04 08:39 5.91 33.21 1025.94 CLOSED 0
83 83 04/03/2026 08:40 2026-03-04 08:40 5.92 33.3 1025.94 CLOSED 0
84 84 04/03/2026 08:40 2026-03-04 08:40 5.93 33.37 1025.94 CLOSED 0
85 85 04/03/2026 08:40 2026-03-04 08:40 5.95 33.42 1025.94 CLOSED 0
86 86 04/03/2026 08:40 2026-03-04 08:40 5.93 33.5 1025.95 CLOSED 0
87 87 04/03/2026 08:40 2026-03-04 08:40 5.93 33.57 1025.95 CLOSED 0
88 88 04/03/2026 08:40 2026-03-04 08:40 5.94 33.65 1025.96 CLOSED 0
89 89 04/03/2026 08:41 2026-03-04 08:41 5.96 33.68 1025.94 CLOSED 0
90 90 04/03/2026 08:41 2026-03-04 08:41 5.97 33.76 1025.92 CLOSED 0
91 91 04/03/2026 08:41 2026-03-04 08:41 5.98 33.82 1025.94 CLOSED 0
92 92 04/03/2026 08:41 2026-03-04 08:41 6.0 33.88 1025.93 CLOSED 0
93 93 04/03/2026 08:41 2026-03-04 08:41 6.0 33.94 1025.93 CLOSED 0
94 94 04/03/2026 08:41 2026-03-04 08:41 6.01 34.01 1025.94 CLOSED 0
95 95 04/03/2026 08:42 2026-03-04 08:42 6.01 34.09 1025.94 CLOSED 0
96 96 04/03/2026 08:42 2026-03-04 08:42 6.02 34.13 1025.93 CLOSED 0
97 97 04/03/2026 08:42 2026-03-04 08:42 6.01 34.22 1025.92 CLOSED 0
98 98 04/03/2026 08:42 2026-03-04 08:42 6.03 34.26 1025.92 CLOSED 0
99 99 04/03/2026 08:42 2026-03-04 08:42 6.03 34.32 1025.94 CLOSED 0
100 100 04/03/2026 08:42 2026-03-04 08:42 6.04 34.37 1025.93 CLOSED 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE sensor_log (timestamp TEXT, recorded_at TEXT, temperature_c REAL, humidity_pct REAL, pressure_hpa REAL, door_status TEXT, light_level INTEGER);
CREATE INDEX idx_sensor_log_recorded_at ON sensor_log(recorded_at);
Powered by Datasette · Queries took 13.628ms · Data license: Private